Highlights
- Helio G99 Ultra-Speed Processor with XBOOST Gaming Engine
- 108MP Portrait Cam +32MP Crystal-Clear Selfie
- 120Hz FHD+ Super-Touch Display with Magic Ring
- 33W Enduring Fast Charge + 5000mAh Long-Lasting Power
- First-in-Class Metamaterial Gaming Network Technology
Specifications
| Expandable Memory Type | MicroSD |
| Secondary Camera Resolution | 32 MP |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | Dual SIM |
| Processor Speed | 2.2 GHz |
| Secondary Camera | 32 MP & Above |
| RAM Size | 8 GB |
| Battery Size | 5000 mAh |
| Internal Memory | 256 GB |
| Product Weight | 199 g |
| Version | Middle East Version |
| Screen Size | 6.78 in |
| SIM Type | Nano SIM |
| Colour Name | Starfall Green |
| Operating System Version | Android 13 |
| Operating System | Android |
| Voice Calling Capability | Yes |
| Operating System Number | 13 |
| Processor Number | MediaTek Helio G99 |
| What’s In The Box | Device,Plug and Clear Cover,Screen protector |
| Network Frequency Band | LTE |
| Processor Name | MediaTek Helio |
| Number of Cores | Octa Core |
| Flash | LED |
| Network Type | 4G |
| Condition | New |
| Product Length | 168.61 mm |
| Product Height | 76.61 mm |
| Product Width/Depth | 8.25 mm |
| Maximum Expandable Memory | 1 TB |
| Sensor | Fingerprint Scanner, Proximity Sensors, gyroscope |
| Model Number | X6837 |
| Model Name | Hot 40 Pro |
| Primary Camera (MP) | 108+2+0.08MP |
View Full
Overview





















Reviews
There are no reviews yet.