Highlights
- Aualcom snapdragon 685 octa core processor , 120HZ refresh rate
- 5Mp primary and 5MP secondary camera
- Massive 7250 mAh battery
- 11.5 Inch 2K display
Overview
6 speakers powerful sound, 120Hz refresh rate, Honor X9 Tab , 128GB, 7250mAh powerful battery
Specifications
| Expandable Memory Type | No Expandable Memory |
| Secondary Camera Resolution | 5 MP |
| Processor Speed | 2.8 GHz |
| RAM Size | 4 GB |
| Battery Size | 7250 mAh |
| Internal Memory | 4 GB |
| Version | Middle East Version |
| Screen Size | 11.5 in |
| Display Resolution | 1200×2000 |
| Primary Camera Resolution | 5 MP |
| Colour Name | Space grey |
| Charging Type | Type-C |
| SIM Count | No SIM Card |
| SIM Type | No SIM Card |
| Display Type | TFT |
| Display Resolution Type | Full HD |
| Operating System | Android |
| Network Type | Wi-Fi |
| Tablet Screen Size | 11 inches & above |
| Secondary Camera | 5 – 7.9 MP |
| Model Year | 2023 |
| Voice Calling Capability | No |
| Processor Number | 685 |
| Fast Charging | Yes |
| Network Frequency Band | WiFi |
| Processor Name | Qualcomm Snapdragon |
| Number of Cores | Octa Core |
| Glass Technology | Sapphire |
| Camera Type | Primary Camera + Secondary Camera |
| Audio Jack | Type-C |
| Battery Type | Lithium Polymer |
| Water/Dust Properties | Dust Resistant |
| Maximum Expandable Memory | 128 GB |
| Sensor | Accelerometer, ambient_light_sensor, Fingerprint Scanner |
| Model Number | ELN-W09 |
| Model Name | Eileen X9 |
| Primary Camera (MP) | 5MP |
View Full
Overview





















Reviews
There are no reviews yet.